自動機って何するもの?2-5
自動化設備導入に対するコストメリット
現在、人の手で生産されている状況を仮に自動化した場合、どうなるのかを
試算してみました。
※手組み生産で、日産8000個、作業員2人とした場合、
手組み | 自動化A | 自動化B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
時間固定 | 生産量固定 | ||||||
生産数 | 月 | 200000 | 個 | 480000 | 個 | 200000 | 個 |
生産数 | 日 | 8000 | 個 | 19200 | 個 | 8000 | 個 |
生産時間 | 8 | H | 8 | H | 2.222 | H | |
生産タクト | 3.6 | 秒 | 1.5 | 秒 | 1.5 | 秒 | |
作業員数 | 2 | 人 | 1 | 人 | 1 | 人 | |
作業員支給金(日) | 16000(=2人分) | 円 | 8000 | 円 | 2500 | 円 | |
1個当たり売上 | 1 | 円 | 0.416667 | 円 | 0.3125 | 円 | |
コスト上乗(人数×3) | 6 | 円 | 1.25 | 円 | 0.9375 | 円 | |
発送・納品費 | 3 | 円 | 3 | 円 | 3 | 円 | |
事務費 | 3 | 円 | 3 | 円 | 3 | 円 | |
生産コスト | @ | 12 | 円 | 7.25 | 円 | 6.9375 | 円 |
売価 | @ | 12 | 円 | 12 | 円 | 12 | 円 |
売上 | 月 | 2400000 | 円 | 5760000 | 円 | 2400000 | 円 |
手組との差 | @ | 0 | 円 | 4.75 | 円 | 5.0625 | 円 |
手組との差 | 日 | 0 | 円 | 91200 | 円 | 40500 | 円 |
手組との差 | 月 | 0 | 円 | 2280000 | 円 | 1012500 | 円 |
2千万設備投資 の減価償却概算 | 8.8 | 月 | 19.8 | 月 |
注意)
1)上記金額は保証金額ではありません。
2)必ずしも全ての業種が上記に当てはまるとは限りません。
3)借入れ利息、固定資産税、補修費用等諸経費で変化します。
4)必ず設備投資リスクは伴います。
1)上記金額は保証金額ではありません。
2)必ずしも全ての業種が上記に当てはまるとは限りません。
3)借入れ利息、固定資産税、補修費用等諸経費で変化します。
4)必ず設備投資リスクは伴います。